Max Holst
 
				Max Holst
| Position | - | 
| Ålder | 10 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2015- 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2015- 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2015- 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2015- 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2014- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2014- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2015- 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2015- 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2015- 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014- 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2015- 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2015- 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2015- 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2015- 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					