2. Svante Lilja
 
				2. Svante Lilja
| Position | Back | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 HJ- 2A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2007- 3A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2007- 3A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Ersans Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2007- 4A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2007- 4A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P12- 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P12-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P12-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11- 4 Svår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-12 Medel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-13 Medel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-28 Lätt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-29 Lätt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-15 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-32 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-33 L | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					