4. Nils Elo
 
				4. Nils Elo
| Position | Back | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 HJ- 2A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2007- 3A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2007- 3A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P12- 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P12-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11- 4 Svår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-12 Medel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-13 Medel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-28 Lätt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-29 Lätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-13 M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-14 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-15 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-33 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 Lag 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2016 Lag 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					