16. Johan Hörnblad
 
				16. Johan Hörnblad
| Position | Back | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 HJ- 2A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2007- 3A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2007- 3A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Ersans Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2007- 4A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2007- 4A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P12-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P12-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-12 Medel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-13 Medel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-28 Lätt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-29 Lätt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-14 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-15 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-32 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-33 L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 Lag 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					