87. Frank Borg
 
				87. Frank Borg
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 HJ- 2A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P12- 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P12-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11- 4 Svår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-12 Medel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-13 Medel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-28 Lätt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-29 Lätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-13 M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-14 M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-15 M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-32 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-33 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 Lag 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 Lag 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 Lag 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					