10. Andreas Carlsson Reinhold
 
				10. Andreas Carlsson Reinhold
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 HJ- 2A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2007- 3A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2007- 3A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Ersans Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2007- 4A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2007- 4A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P12-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P12-28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-12 Medel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-13 Medel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-28 Lätt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11-29 Lätt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-13 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-14 M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-15 M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-32 L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10-33 L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 Lag 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					