| Säsong  | M | V | O | F | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Herrar 5 Norra | 21 | 9 | 3 | 9 | 50-66 | 30 | 
| 2024 Herrar 5 Norra | 22 | 7 | 4 | 11 | 56-52 | 25 | 
| 2023 Herrar 5 Norra | 22 | 8 | 5 | 9 | 44-48 | 29 | 
| 2022 Stockholm Cup B slutspel 21/22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 
| 2022 Herrar 4 Norra | 22 | 5 | 1 | 16 | 36-89 | 16 | 
| 2021 Herrar 5 Norra | 11 | 8 | 2 | 1 | 37-13 | 26 | 
| 2020 Herrar 4 Norra | 11 | 3 | 2 | 6 | 23-25 | 11 | 
| 2019 Herrar 4 Norra | 22 | 10 | 4 | 8 | 36-35 | 34 | 
| 2018 Herrar 4 Norra | 22 | 6 | 6 | 10 | 37-45 | 24 | 
| 2017 Div 3 Östra Svealand, herrar | 22 | 4 | 5 | 13 | 23-52 | 17 | 
| 2016 Div 3 Östra Svealand, herrar | 22 | 7 | 5 | 10 | 50-48 | 26 | 
| 2015 Division 3 Östra Svealand | 22 | 8 | 3 | 11 | 38-43 | 27 | 
| 2014 Herrar 4 Norra | 22 | 14 | 4 | 4 | 40-21 | 46 | 
| 2013 Herrar 4 Norra | 22 | 7 | 1 | 14 | 40-52 | 22 | 
| 2012 H 4 N | 22 | 8 | 3 | 11 | 44-50 | 27 | 
 
     
					 Herrar 5 Norra
Herrar 5 Norra 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					