Arvid Lindbergsson
 
				Arvid Lindbergsson
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2015- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2015- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2013- 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2014- 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2014- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2014- 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2014- 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Träningsmatcher | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014- 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014- 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2014- 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2014- 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2014- 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2014- 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2014- 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2014- 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					