Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011- 3A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 61 | 15 | 46 | 33 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 12 | 36 | 28 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 | 27 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | 19 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 27 | 8 | 19 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 27 | 6 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 29 | 3 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 24 | 5 | 17 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 27 | -1 | 13 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 40 | -20 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 30 | -8 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 10 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 32 | -18 | 10 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 55 | -41 | 3 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 47 | -37 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer