Samling
19:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011- 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 24 | 21 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 18 | 25 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 35 | 9 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 24 | 5 | 15 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 32 | -8 | 9 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 45 | -32 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 40 | -26 | 4 |
Kommentarer