4. Kasper Lagneholm
 
				4. Kasper Lagneholm
| Position | Back | 
| Ålder | 21 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022 | 29 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 
| 2021 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 156 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 
 
     
					 Herrar 5 Norra
Herrar 5 Norra 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					